Al primo giro di boa del Circuito GDR di Giochi Uniti, diventa importate pubblicare e vedere le classifiche dopo aver superato l’evento clou del settore per la prima metà dell’anno. ovvero PLAY 2013. Pubblichiamo quindi la classifica Generale, e quelle relative a Cthulhu e a Pathfinder; aggiungere poi quelle relative agli altri GDR appena si svolgeranno i tornei corrispettivi. Ringraziamo come al solito le associazioni che collaborano con Giochi Uniti Srl, che rendono possibile anche quest’anno organizzare quest’importante evento per gli appassionati “ruolisti” italiana, in particolare Le Rune del Lupo (e coordinatore nazionale Michele Albiero). il Gruppo Chimera e la Gilda del Grifone. Consultate con regolarità il nostro sito per vedere i prossimi eventi in programma e l’aggiornamento delle classifiche.
Classifica generale
| Posizione | Squadra | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Altroquando | 12 |
| 2 | Bastardi senza Gloria | 12 |
| 3 | Asso Team | 10 |
| 4 | Stormbringers | 10 |
| 5 | Lame di Giada | 8 |
| 6 | Orto Mio 1 | 8 |
| 7 | Fallimenti Critici | 7 |
| 8 | Team Guiscardo | 7 |
| 9 | BOF | 6 |
| 10 | Mago Galbusera | 6 |
| 11 | Gli Amici del Nonno Gnoll | 5 |
| 12 | Nerd’s Legacy | 5 |
| 13 | Compagnia del 20 Plus | 4 |
| 14 | Occhio Guercio | 4 |
| 15 | In Dio We Trust | 3 |
| 16 | Mimmo | 3 |
| 17 | GSO | 2 |
| 18 | Orto Mio 2 | 2 |
| 19 | I Glassascoiattoli | 1 |
| 20 | I Guerrieri della Luce Incandescente | 1 |
| 21 | Cavalieri della Bassa | 0 |
| 22 | Compagnia del Disonore | 0 |
| 23 | Gionathan | 0 |
| 24 | I Mansardati | 0 |
| 25 | I Neuroni Solitari | 0 |
| 26 | I Sei dell’Ave Maria | 0 |
| 27 | Lame Spezzate, Pance Ingrassate | 0 |
| 28 | Mucchio Selvaggio | 0 |
| 29 | TNO | 0 |
Classifica generale di Pathfinder GDR
| Posizione | Squadra | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Bastardi senza Gloria | 12 |
| 2 | Stormbringers | 10 |
| 3 | Lame di Giada | 8 |
| 4 | Fallimenti Critici | 7 |
| 5 | Mago Galbusera | 6 |
| 6 | Nerd’s Legacy | 5 |
| 7 | Compagnia del 20 Plus | 4 |
| 8 | In Dio We Trust | 3 |
| 9 | GSO | 2 |
| 10 | I Guerrieri della Luce Incandescente | 1 |
| 11 | Compagnia del Disonore | 0 |
| 12 | Cavalieri della Bassa | 0 |
| 13 | Lame Spezzate, Pance Ingrassate | 0 |
| 14 | I Sei dell’Ave Maria | 0 |
| 15 | I Mansardati | 0 |
Classifica generale de Il Richiamo di Cthulhu
| Posizione | Squadra | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Altroquando | 12 |
| 2 | Asso Team | 10 |
| 3 | Orto Mio 1 | 8 |
| 4 | Team Guiscardo | 7 |
| 5 | BOF | 6 |
| 6 | Gli Amici del Nonno Gnoll | 5 |
| 7 | Occhio Guercio | 4 |
| 8 | Mimmo | 3 |
| 9 | Orto Mio 2 | 2 |
| 10 | I Glassascoiattoli | 1 |
| 11 | Mucchio Selvaggio | 0 |
| 12 | GSO | 0 |
| 13 | TNO | 0 |
| 14 | Gionathan | 0 |
| 15 | I Neuroni Solitari | 0 |
Torneo di Pathfinder a Verona
Vi segnaliamo le informazioni relative al torneo di Pathfinder che si svolgerà a fine maggio a Verona.
Al momento risultano già 28 squadre preiscritte: siamo quindi vicini al limite massimo previsto per l’evento. Di seguito sono riportati solamente i turni per i quali sono ancora disponibili dei posti.
La Compagnia del Drago
| Gruppo organizzatore | Le Rune del Lupo |
|---|---|
| Sistema di gioco | Pathfinder |
| Ambientazione | Dragonlance |
| Numero di giocatori | Squadre da 4 a 5 giocatori; consigliati 5 |
| Durata della sessione | 3 ore e 30 minuti per l’avventura, 30 minuti per la lettura del background e 15 minuti di pausa |
| Sistema di valutazione | Trentesimi runico |
| Numero di playtest | Circa 10 |
| Presenza di co-master | Sì |
| Alette separate | Sì |
| Stile | Fantasy classico |
| Approccio | Easy e principalmente interpretativo, incentrato sui personaggi giocanti e adatto anche ai giocatori meno esperti. |
| Costo | 6 euro, comprensivi di maglietta. Alle squadre che desiderano partecipare al Campionato GDR sarà richiesto un contributo di 1 euro per giocatore, se non già iscritte. |
| Validità | Il torneo sarà valido sia per il Campionato GDR sia per il Circuito Nazionale GDR di Giochi Uniti. |
Date e turni disponibili
| Data | Orario |
|---|---|
| Sabato 18 maggio | 09:00 |
| Sabato 18 maggio | 14:30 |
| Domenica 19 maggio | 09:00 |
| Domenica 19 maggio | 14:30 |
| Sabato 25 maggio | 09:00 |
| Sabato 25 maggio | 14:30 |
| Sabato 1° giugno | 09:00 |
Sarà inoltre possibile giocare durante alcuni turni infrasettimanali. L’organizzazione farà il possibile per gestire anche eventuali richieste straordinarie.
Premiazioni e iscrizioni
Premiazioni: domenica 2 giugno, dalle 16:30 alle 17:00.
Apertura delle iscrizioni: dall’8 aprile 2013.
Informazioni e iscrizioni:
albieruccio[e]yahoo.it
Luogo di gioco: Casa Novarini, Via Monte Ortigara 7, Verona.
Il torneo si svolgerà il 25 e 26 maggio e l’1 e 2 giugno, durante la manifestazione SangioCo 2013.
Maggiori informazioni:
www.sangioco.it



